PROPHILA SPECIAL Hemortsauktion 13 Maj Söndag
RESULTATLISTA

Auktion 2018-05-13

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
10119 360133 F33 ÖREBRO 1877.11.24 (NÄ) ( KV: 10 / PV: 15 ) G+ 15
10222 360625 F46 QVISTRUM 1890.07.03 (BO) ( KV: 8 / PV: 50 ) MG+ 30
10293 360638 F46 SÖDERTELJE 1888.01.29 (SÖ) ( KV: 8 / PV: 20 ) G++ 18
10917 359950 F30 GÖTEBORG 1884.12.18 (VG) ( KV: 10 / PV: 10 ) G++ 16
10943 360671 F47 ÖREBRO 1887.09.08 (NÄ) ( KV: 15 / PV: 15 ) MG+ 24
10959 360615 F46 LUDVIKA 1888.03.10 (D) ( KV: 8 / PV: 25 ) MG+ 26
10966 360575 F46 ESKILSTUNA 1887.04.20 (SÖ) ( KV: 8 / PV: 15 ) MG++ 29
10989 360608 F46 LIDKÖPING 1888.10.30 (VG) ( KV: 8 / PV: 15 ) L/P 42
11196 360504 F45 SÖDERHAMN 1890.08.17 (HÄL) ( KV: 4 / PV: 5 ) MG+ 22
11309 360659 F47 HERRLJUNGA 1888.01.20 (VG) ( KV: 15 / PV: 30 ) MG 22
11314 360662 F47 LIT 1891.08.17 (J) ( KV: 15 / PV: 50 ) MG++ 35
11336 360669 F47 VEDUM 1889.10.22 (VG) ( KV: 15 / PV: 50 ) G++ 23
11377 360697 F48 ÖREBRO 1887.10.31 (NÄ) ( KV: 40 / PV: 15 ) MG++ 32
11550 360510 F45 SÖDERTELJE 1891.05.31 (SÖ) ( KV: 4 / PV: 10 ) MG+ 23
11558 360508 F45 SÖDERTELJE 1888.12.22 (SÖ) ( KV: 4 / PV: 10 ) MG+ 23
11589 360325 F45 GÖTEBORG 1888.12.24 (VG) ( KV: 4 / PV: 1 ) G++ 15
11618 360347 F45 JERNA 1890.03.09 (SÖ) ( KV: 4 / PV: 25 ) MG++ 31
11929 360141 F34v8 ÖREBRO 1882.01.02 (NÄ) ( KV: 500 / PV: 15 ) PR 96
11953 360005 F32 GÖTEBORG 1880.10.25 (VG) ( KV: 8 / PV: 10 ) MG+ 23
11964 360011 F32 HERRLJUNGA 1885.03.11 (VG) ( KV: 8 / PV: 30 ) G++ 19
12036 360075 F32 ÖSTERSUND 1879.10.22 (J) ( KV: 8 / PV: 20 ) MG++ 30
12140 359938 F21 ÖREBRO 1876.04.24 (NÄ) ( KV: 10 / PV: 15 ) MG 20
12141 359937 F21 ÖREBRO 1875.08.19 (NÄ) ( KV: 10 / PV: 15 ) MG 20
12148 360073 F32 ÖREBRO 1878.02.08 (NÄ) ( KV: 8 / PV: 15 ) G++ 17
12490 360010 F32 HAPARANDA 1879.04.17 (NB) ( KV: 8 / PV: 20 ) MG 21
12509 360134 F33 ÖREBRO 1885.02.26 (NÄ) ( KV: 10 / PV: 15 ) G++ 17
12539 360135 F33 ÖREBRO 1886.05.17 (NÄ) ( KV: 10 / PV: 15 ) MG++ 29
12541 360086 F33 JÖNKÖPING 1884.09.17 (SM) ( KV: 10 / PV: 15 ) MG 20
12566 360160 F35 ÖREBRO 1881.03.23 (NÄ) ( KV: 18 / PV: 15 ) G+ 15
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 753 kr