PROPHILA SPECIAL Hemortsauktion (314 rykande färska singelobjekt)
RESULTATLISTA

Auktion 2019-01-20

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
12162 421831 F39II HARG 1885.10.21 (U) , Prakt stämpel. (PV: 30 / KV: 8) (14416) 35
12165 421834 F43 DANNEMORA 1890.03.17 (U) , Mycket god stämpel. (PV: 50 / KV: 7) (14315) 30
12208 421877 F45 BOKENÄS 1886.12.05 (BO) , Prakt stämpel. (PV: 40 / KV: 4) (14405) 35
12213 421882 F45 BURGSVIK 1888.01.19 (GO) , Lyxigt stämpel. (PV: 20 / KV: 4) (14410) 35
12217 421886 F45 FINSPONG 1890.05.13 (ÖG) , Mycket god stämpel. (PV: 5 / KV: 4) (14389) 20
12263 421932 F52 GEFLE 1893.02.01 (GÄ) ( KV: 2 / PV: 1 ) God stmp. 12
12301 421970 F55 DANNEMORA 1907.02.19 (U) ( KV: 4 / PV: 20 ) Prakt stmp. 20
12309 421978 F55 FALKÖPING 1900.11.12 (VG) ( KV: 4 / PV: 5 ) Lyxigt stmp. 20
12333 422002 F55 LJUNGSKILE 1899.06.20 (BO) ( KV: 4 / PV: 25 ) Lyxigt stmp. 20
12336 422005 F55 MELLANSEL 1899.02.03 (Å) ( KV: 4 / PV: 30 ) Prakt stmp. 20
12351 422020 F55 SVEG 1910.09.03 (HÄR) ( KV: 4 / PV: 20 ) Mycket god stmp. 16
12357 422026 F55 WATTHOLMA 1897.06.11 (U) ( KV: 4 / PV: 30 ) Lyxigt stmp. 150
12378 422047 F57 EDSELE 1911.01.10 (Å) ( KV: 4 / PV: 20 ) Prakt stmp. 20
12379 422048 F57 ERIKSLUND 1911.01.07 (M) ( KV: 4 / PV: 20 ) Mycket god stmp. 16
12383 422052 F57 FORSBACKA 1911.04.11 (GÄ) ( KV: 4 / PV: 20 ) Mycket god stmp. 16
12413 422082 F57 MÖLNBO 1900.03.12 (SÖ) ( KV: 4 / PV: 20 ) Prakt stmp. 20
12420 422089 F57 SPRÄNGSVIKEN 1905.10.26 (Å) ( KV: 4 / PV: 40 ) Lyxigt stmp. 26
12434 422103 F57 VAMLINGBO 1906.05.08 (GO) ( KV: 4 / PV: 75 ) Prakt stmp. 24
12439 422108 F57 WISBY 1911.07.17 (GO) ( KV: 4 / PV: 1 ) Prakt stmp. 16
12458 422127 F58 MÅNSARP 1897.01.28 (SM) ( KV: 4 / PV: 50 ) Lyxigt stmp. 24
12468 422137 F58 VEDA 1901.10.11 (Å) ( KV: 4 / PV: 25 ) Mycket god stmp. 20
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 595 kr