PROPHILA SPECIAL IX - Ortstämplade singelobjekt. Reducerad startbud.
RESULTATLISTA

Auktion 2019-09-22

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
1043 507272 F0009 (Fv) HESSLEHOLM 1868.02.11 (SK)(PV:50/KV:18) (ID:13116) 12
1052 507281 F0009 (Fv) ÖDESHÖG 1869.09.16 (ÖG)(PV:100/KV:18) (ID:13118) 12
1057 507286 F0014B () STOCKHOLM 1871.06.22 (U)(PV:30/KV:130) (ID:13001) 24
1058 507287 F0014B () SÖDERTELJE 1870.09.22 (SÖ)(PV:50/KV:130) (ID:13002) 24
1083 507312 F0021 () LINKÖPING 1876.04.14 (ÖG)(PV:10/KV:10) (ID:13934) 12
1084 507313 F0021 () LINKÖPING 1876.10.26 (ÖG)(PV:10/KV:10) (ID:13925) 16
1085 507314 F0021 () LINKÖPING 1877.03.06 (ÖG)(PV:10/KV:10) (ID:13917) 12
1128 507362 F0021 (Fv) LINKÖPING 1877.05.29 (ÖG)(PV:10/KV:10) (ID:13899) 12
1154 507393 F0030 () JÖNKÖPING 1883.05.01 (SM)(PV:15/KV:10) (ID:10250) 16
1157 507396 F0030 () LJUSDAL 1881.06.22 (HÄL)(PV:20/KV:10) (ID:12447) 16
1240 507479 F0032 () LINKÖPING 1881.01.28 (ÖG)(PV:10/KV:8) (ID:13940) 16
1313 507552 F0032 () WADSTENA 1879.10.31 (ÖG)(PV:25/KV:8) (ID:13974) 16
1314 507553 F0032 () WADSTENA 1882.03.31 (ÖG)(PV:25/KV:8) (ID:13153) 12
1375 507614 F0033 () STOCKHOLM NORR 1878.04.02 (U)(PV:15/KV:10) (ID:13736) 12
1397 507636 F0034 () STOCKHOLM C 1881.06.03 (U)(PV:10/KV:240) (ID:12554) 24
1398 507637 F0034 () STRÖMSTAD 1882.05.13 (BO)(PV:25/KV:240) (ID:13832) 32
1414 507653 F0035 () MÖRBYLÅNGA 1882.02.27 (ÖL)(PV:75/KV:18) (ID:13853) 24
1427 507666 F0036 () STOCKHOLM SÖD 1884.04.05 (SÖ)(PV:10/KV:70) (ID:13873) 12
1525 507768 F0043 () HEDESUNDA 1891.03.29 (GÄ)(PV:75/KV:7) (ID:14346) 24
1558 507808 F0043 () NYKROPPA 1890.10.24 (VÄR)(PV:75/KV:7) (ID:14342) 24
1732 508012 F0045 () LIMA 1891.04.06 (D)(PV:30/KV:4) (ID:13213) 16
1826 508133 F0045 () STOCKHOLM 1889.10.31 (U)(PV:M/KV:4) (ID:14076) 20
1921 508230 F0046 () EDSVALLA 1887.09.22 (VÄR)(PV:50/KV:8) (ID:10274) 16
1949 508258 F0046 () LINKÖPING 1886.12.23 (ÖG)(PV:10/KV:8) (ID:10150) 20
1952 508263 F0046 () LUDVIKA 1889.08.13 (D)(PV:25/KV:8) (ID:13702) 16
1996 508307 F0046 (Fs) GNESTA 1889.05.23 (SÖ)(PV:100/KV:8) (ID:11294) 24
2110 508441 F0048 () NORRKÖPING 1891.12.31 (ÖG)(PV:10/KV:40) (ID:14378) 12
2122 508453 F0048 () STOCKHOLM-ÖM 1888.04.12 (U)(PV:10/KV:40) (ID:11374) 16
2128 508459 F0048 () ULLERSÄTER 1889.05.15 (VÄS)(PV:50/KV:40) (ID:14360) 42
2215 508579 F0052 () NYKÖPING 1902.04.21 (SÖ)(PV:5/KV:M) (ID:12282) 20
2263 508634 F0053 () SÅGMYRA 1905.05.20 (D)(PV:40/KV:12) (ID:14297) 12
2408 508816 F0054 () KARLSHAMN 1899.03.14 (BL)(PV:5/KV:M) (ID:14125) 16
2418 508826 F0054 () KARLSKRONA 1895.01.02 (BL)(PV:M/KV:M) (ID:11745) 16
2446 508854 F0054 () KRISTINEBERG 1901.05.24 (SK)(PV:75/KV:M) (ID:11847) 24
2469 508882 F0054 () LINKÖPING 1892.10.05 (ÖG)(PV:M/KV:M) (ID:12789) 20
2740 509199 F0054 () VENERSBORG 1893.05.09 (VG)(PV:5/KV:M) (ID:12768) 20
2741 509200 F0054 () VENERSBORG 1896.05.04 (VG)(PV:5/KV:M) (ID:14048) 16
2768 509238 F0054 () ÅLAND 1894.10.19 (U)(PV:30/KV:M) (ID:14130) 16
2908 509403 F0055 (Fv) VÄNGELSBY 1910.10.12 (Å)(PV:75/KV:4) (ID:14545) 12
2941 509436 F0057 () BÅNGBRO 1908.01.30 (VÄS)(PV:20/KV:4) (ID:14634) 16
3049 509544 F0057 () ÅKARP 1910.06.22 (SK)(PV:15/KV:4) (ID:12360) 12
3066 509561 F0058 () BARSEBÄCK 1894.01.10 (SK)(PV:40/KV:4) (ID:14284) 12
3122 509617 F0059 () GEFLE 1897.07.14 (GÄ)(PV:M/KV:7) (ID:14302) 16
3158 509660 F0083 () STOCKHOLM 1918.12.05 (U)(PV:M/KV:M) (ID:14890) 12
3178 509680 F0271B () ÖSTRA LJUNGBY 1941.09.13 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13263) 12
3193 509695 F0273A () BEDINGE 1940.05.05 (SK)(PV:25/KV:M) (ID:13290) 16
3210 509716 F0274A () GROLANDA 1948.10.30 (VG)(PV:15/KV:M) (ID:13318) 16
3211 509717 F0274A () HÄLSINGBORG 3 1950.12.20 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13319) 16
3215 509721 F0274A () SUNTAK 1951.03.22 (VG)(PV:20/KV:M) (ID:13325) 17
3218 509724 F0275A () HAPARANDA 1949.09.18 (NB)(PV:M/KV:M) (ID:13333) 16
3223 509729 F0275A () NYHAMNSLÄGE 1949.10.29 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13345) 12
3245 509751 F0276A () DIÖ 1948.07.14 (SM)(PV:5/KV:M) (ID:13386) 16
3251 509757 F0276A () FORSERUM 1951.03.13 (SM)(PV:5/KV:M) (ID:13395) 16
3253 509759 F0276A () GARSÅS 1949.12.20 (D)(PV:20/KV:M) (ID:13399) 16
3254 509760 F0276A () GOPSHUS 1947.10.07 (D)(PV:20/KV:M) (ID:13400) 16
3262 509768 F0276A () HEDVIGSDAL 1944.10.30 (SK)(PV:15/KV:M) (ID:13411) 16
3264 509770 F0276A () HOLSÅKER 1951.02.24 (D)(PV:10/KV:M) (ID:13416) 16
3270 509776 F0276A () JORDBERGA 1950.02.10 (SK)(PV:15/KV:M) (ID:13423) 20
3283 509789 F0276A () KÖPINGEBRO 1943.06.14 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13440) 20
3284 509790 F0276A () LEKVATTNET 1942.05.14 (VÄR)(PV:15/KV:M) (ID:13442) 20
3288 509794 F0276A () LIMHAMN 1948.11.29 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13447) 16
3303 509809 F0276A () NITTA 1949.12.05 (VG)(PV:15/KV:M) (ID:13467) 20
3308 509814 F0276A () NÄTTJEBACKA 1948.03.19 (DAL)(PV:30/KV:M) (ID:13476) 16
3328 509834 F0276A () SÖDRA ÅBY 1942.03.10 (SK)(PV:20/KV:M) (ID:13503) 16
3337 509843 F0276A () URSHULT 1949.09.28 (SM)(PV:5/KV:M) (ID:13477) 16
3345 509851 F0276A () ÄLGHULTSBY 1942.03.30 (SM)(PV:20/KV:M) (ID:13525) 20
3352 509858 F0276A () ÖSTRA LJUNGBY 1941.09.13 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13534) 20
3360 509866 F0277 () DROTTNINGSKÄR 1941.08.12 (BL)(PV:5/KV:M) (ID:13545) 16
3370 509876 F0277 () MALMÖ 3 1942.01.22 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13558) 12
3375 509881 F0277 () MOTALA VERKSTAD 1942.10.03 (ÖG)(PV:10/KV:M) (ID:13563) 20
3388 509894 F0277 () TIMSFORS 1949.04.16 (SM)(PV:15/KV:M) (ID:13587) 12
3394 509900 F0279 () ELISBERG 1947.01.11 (BL)(PV:20/KV:M) (ID:13593) 16
3405 509911 F0279 () VITABY 1942.04.04 (SK)(PV:5/KV:M) (ID:13612) 16
3406 509912 F0280 () DÖSJÖBRO 1942.02.19 (SK)(PV:20/KV:M) (ID:13614) 20
3409 509915 F0280 () HÄLSINGBORG 1 1941.11.17 (SK)(PV:M/KV:M) (ID:13618) 20
3413 509919 F0280 () SÖDERTÄLJE 1943.04.29 (SÖ)(PV:M/KV:M) (ID:13624) 20
3414 509920 F0280 () SÖLVESBORG 1947.10.06 (BL)(PV:M/KV:M) (ID:13625) 20
3416 509922 F0280 () ÅSEDA 1945.07.25 (SM)(PV:5/KV:M) (ID:13627) 16
3437 509943 F0281 () VALLBY-SALARP 1948.02.12 (SK)(PV:30/KV:M) (ID:13663) 16
3442 509948 F0283 () KVARNAMÅLA 1941.10.30 (SM)(PV:20/KV:M) (ID:13671) 16
3445 509951 F0283 () RYNGE 1941.10.11 (SK)(PV:20/KV:M) (ID:13676) 12
3446 509952 F0283 () TÄLLÄNG 1945.08.02 (SM)(PV:15/KV:M) (ID:13678) 20
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 1411 kr