PROPHILA SPECIAL VI - Ortstämplade singelobjekt. Avslut 05 MAJ kl 20:00.
RESULTATLISTA

Auktion 2019-05-05

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
1145 457665 F0021v7 () ÖREBRO 1877.06.12 (NÄ), Lyxigt stämpel. (PV: 15 / KV: 35) (13911) 33
1148 457668 F0025 () LINKÖPING 1875.09.22 (ÖG), Mycket god stämpel. (PV: 10 / KV: 90) (13850) 45
1646 458166 F0045 () FALKÖPING 1888.02.24 (VG), Lyxigt stämpel. (PV: 5 / KV: 4) (14399) 12
1652 458172 F0045 () FLISBY 1889.12.07 (SM), Prakt stämpel. (PV: 20 / KV: 4) (13173) 15
1733 458253 F0045 () KÖPING 1886.11.27 (VÄS), Prakt stämpel. (PV: 5 / KV: 4) (11633) 9
1819 458339 F0045 () SKÖFDE 1888.12.01 (VG), Lyxigt stämpel. (PV: 5 / KV: 4) (11454) 9
1878 458398 F0045 () TORSBY 1887.08.02 (VÄR), Lyxigt stämpel. (PV: 15 / KV: 4) (13229) 15
1885 458405 F0045 () UMEÅ 1891.06.23 (VB), Lyxigt stämpel. (PV: 5 / KV: 4) (14058) 12
1913 458433 F0045 () ÅMÅL 1889.10.11 (DAL), Lyxigt stämpel. (PV: 10 / KV: 4) (11230) 9
2124 458644 F0048 () LINKÖPING 1888.04.28 (ÖG), God stämpel. (PV: 10 / KV: 40) (11348) 12
2161 458681 F0049 () LINKÖPING 1888.02.11 (ÖG), Mycket god stämpel. (PV: 10 / KV: 28) (11394) 9
2364 458884 F0054 () GISLAVED 1900.02.03 (SM), Prakt stämpel. (PV: 15 / KV: M) (12623) 9
2560 459080 F0054 () NORRA DEGERFORS 1896.01.20 (VB), Mycket god stämpel. (PV: 40 / KV: M) (14119) 30
2600 459120 F0054 () PARTILLED 1907.04.14 (VG), Lyxigt stämpel. (PV: 25 / KV: M) (10268) 15
2615 459135 F0054 () ROCKESHOLM 1911.06.07 (VÄS), Mycket god stämpel. (PV: 40 / KV: M) (12758) 15
2823 459343 F0054 () ÖSTRA EMTERVIK 1899.12.12 (VÄR), Prakt stämpel. (PV: 30 / KV: M) (12924) 15
2992 459512 F0057 () FURUDAL 1906.06.18 (D), Prakt stämpel. (PV: 25 / KV: 4) (14632) 24
3167 459687 F0060 () MALMÖ 1910.09.09 (SK), Prakt stämpel. (PV: 1 / KV: 20) (10913) 9
3204 459724 F0084 () SANDVIKEN 1920.03.11 (GÄ), God stämpel. (PV: 5 / KV: M) (14900) NY! 9
3207 459727 F0084 () VEDA 1920.03.12 (Å), God stämpel. (PV: 20 / KV: M) (14892) NY! 18
3391 459911 F0276A () ÖSTERSUND 3 1949.10.10 (J), Lyxigt stämpel. (PV: 5 / KV: M) (13532) 9
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 333 kr